ドリフトダイビング
Drift diving fee
ポイント | 2本 | 3本 |
---|---|---|
慶良間外洋 | 20,000 | 23,000 |
トライアングル | 20,000 | 23,000 |
粟国島 | 24,000 | 26,000 |
渡名喜島 | 24,000 | 26,000 |
ファンダイビング
Fun diving fee
ポイント | 2本 | 3本 |
---|---|---|
慶良間・チービシ | 20,000 | 23,000 |
トライアングル | 20,000 | 23,000 |
USSエモンズ | 27,000 | 32,000 |
青の洞窟・真栄田岬 | 19,000 | 23,000 |
万座 | 19,000 | 23,000 |
北谷 | 19,000 | 23,000 |
宜野湾 | 19,000 | 23,000 |
読谷 | 19,000 | 23,000 |
読谷ジンベエ | 18,000(1本設定) | - |
辺戸岬 | 27,000 | 32,000 |
今帰仁 | 19,000 | 23,000 |
糸満 | 19,000 | 23,000 |
午前ビーチ | 16,000 | - |
午後便・到着日 | 20,000 | - |
リフレッシュ ビーチ | 16,000 | 18,000 |
リフレッシュ ボート | 19,000 | 23,000 |
スペシャル遠征ダイビング
Special diving fee
ポイント | 2本 | 3本 |
---|---|---|
タイ タオ島 | - | 詳細ページへ |
粟国島 | 24,000 | 26,000 |
渡名喜島 | 24,000 | 26,000 |
ビーチダイビング
Beach diving fee
ポイント | 2本 | 3本 |
---|---|---|
真栄田岬・青の洞窟 | 16,000 | 18,000 |
ゴリラチョップ | 16,000 | 18,000 |
砂辺 | 16,000 | 18,000 |
石切 | 16,000 | 18,000 |
その他の料金
Other fee
レンタル
無料
送迎(那覇市内)
無料